قضاء : زحلة
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 2.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات
المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                       570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                          14                                9             5 53.3                -   0.0             1 8.6              1 11.2             1 16.4             -   0.0            -   0.0               1 10.5
من 1 الى 2                       254                           321        104 32.3               24 7.4          19 5.9            23 7.0           87 27.0             -   0.0           34 10.4             32 9.9
من 2 الى 5                       666                        2,076        709 34.2            221 10.7        133 6.4         201 9.7         493 23.8              4 0.2        214 10.3          100 4.8
من 5 الى 10                       677                        4,486     1,411 31.5            597 13.3        319 7.1         285 6.4     1,246 27.8           16 0.4        425 9.5          187 4.2
من 10 الى 20                       820                     10,845     3,060 28.2         1,546 14.3        654 6.0         873 8.0     2,837 26.2           86 0.8     1,483 13.7          307 2.8
من 20 الى 40                       615                     16,203     3,637 22.4         2,783 17.2     1,058 6.5      1,069 6.6     5,250 32.4           45 0.3     1,859 11.5          502 3.1
من 40 الى 60                       307                     14,267     2,685 18.8         3,613 25.3     1,055 7.4         606 4.2     4,368 30.6           54 0.4     1,208 8.5          677 4.7
من 60 الى 80                       170                     11,292     1,306 11.6         3,586 31.8        415 3.7         397 3.5     4,248 37.6           66 0.6        768 6.8          506 4.5
من 80 الى 100                          88                        7,421     1,422 19.2         2,377 32.0        604 8.1         168 2.3     2,082 28.1           80 1.1        250 3.4          437 5.9
من 100 الى 150                       158                     18,221     2,510 13.8         5,867 32.2     1,322 7.3         326 1.8     6,925 38.0         114 0.6        622 3.4          535 2.9
من 150 الى 200                          62                     10,430     1,220 11.7         3,648 35.0     1,357 13.0         165 1.6     3,070 29.4             -   0.0        820 7.9          150 1.4
من 200 الى 500                       112                     33,140     3,066 9.3       10,610 32.0     2,271 6.9         482 1.5   12,730 38.4         745 2.2     1,843 5.6       1,395 4.2
اكثر من 500 62                     59,809   14,020 23.4         7,847 13.1 2834 4.7      5,742 9.6   21,032 35.2 0 0.0     1,195 2.0       7,139 11.9
المجموع                    4,575                   188,519   35,155 18.6       42,719 22.7  12,042 6.4    10,337 5.5   64,368 34.1      1,210 0.6   10,722 5.7     11,967 6.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير